You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
Exchange Rate
Dados e recursos
-
Exchange Rate 2018 - 2022CSV
In July, the Rand improved slightly against the dollar, averaging R18,20/$...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://www.resbank.co.za/en/home/what-we-do/statistics/key-statistics/selected-historical-rates |
| Autor | City of Cape Town |
| Mantenedor | Monique |
| Última Atualização | 12 de Novembro de 2024, 13:57 (SAST) |
| Criado | 15 de Outubro de 2024, 15:29 (SAST) |
