Unemployment Rates from Q1 2015 to Q2 2023
Employment increased by 55 936 individuals (5th quarter of positive employment growth) assisting the drop in the broad unemployment rate to 24,3% for 2023 Q2
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 11월 12, 2024 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 8월 26, 2024 |
| 생성됨 | 8월 26, 2024 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 1 년전 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b7da1721-0fce-444a-8725-4459d695dd58 |
| last modified | 1 년전 |
| on same domain | True |
| package id | e350cdc3-2443-44c5-97e2-f6eb5665fc83 |
| revision id | 3b966f4c-f521-40af-b0c3-37dfd21aabcf |
| state | active |
| url type | upload |
